| 1 | S. M. Unió Musical de Llíria | 544,00 / 600 | PRIMER PREMIO Y M. H. |
| 2 | S. A. M. La Unió de Quart de Poblet | 423,00 / 600 | SEGUNDO PREMIO |
| 1 | C. M. Primitiva d'Albaida "El Gamell" | 519,00 / 600 | PRIMER PREMIO Y M. H. |
| 2 | A. M. Juvenil de Cabezo de Torres | 425,50 / 600 | SEGUNDO PREMIO |
| 3 | C. Aartístic Musical de Bétera | 419,00 / 600 | SEGUNDO PREMIO |
| S. M. Unió Musical de Llíria | Por haber obtenido 3 PRIMEROS PREMIOS en tres ediciones del Certamen (2001, 2004 y 2011) | CORBATÍN DE ORO | |||
| Andrea Arrue Fabra (flautista de la S. M. Unió Musical de Llíria) | Al mejor solista del Certamen (de las dos secciones) | MEJOR SOLISTA | |||
____________________
| 1 | C.I.M. La Armónica de Buñol | 565,50 / 600 | PRIMER PREMIO Y M. H. |
| 2 | Banda de Lalín | 563,60 / 600 | PRIMER PREMIO |
| 3 | Societat Musical d’Alzira | 545,30 / 600 | PRIMER PREMIO |
| 1 | Banda Municipal de Música de Silleda | 545,30 / 600 | PRIMER PREMIO Y M. H. |
| 2 | Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol | 544,60 / 600 | PRIMER PREMIO |
| 3 | Agrupació Musical Senienca de La Sénia | 477,50 / 600 | SEGUNDO PREMIO |
| 4 | A. M. S. Cecilia del Tomelloso | 324,50 / 600 | TERCER PREMIO |
| C.I.M. La Armónica de Buñol | Por haber obtenido 3 PRIMEROS PREMIOS en tres ediciones del Certamen (2005, 2007 y 2010) | CORBATÍN DE ORO | |||
| Societat Musical d’Alzira | Por haber obtenido 3 PRIMEROS PREMIOS en tres ediciones del Certamen (2004, 2006 y 2010) | CORBATÍN DE ORO | |||
| Ángel Crespo García (Director de la S. M. d'Alzira) | Por haber obtenido 3 PRIMEROS PREMIOS en tres ediciones del Certamen (2004, 2006 y 2010) | BATUTA DE ORO | |||
| Iván Ortega Verdú (Bombardino de la S. M. d'Alzira) | Al mejor solista del Certamen (de las dos secciones) | MEJOR SOLISTA | |||
____________________
Cada uno de los tres miembros del Jurado calificará a las bandas con una puntuación de 0 a 10 por cada uno de los siguientes aspectos: afinación, calidad sonora, planos sonoros, técnica, articulación, conjunción, rítmica, matices, dinámica e interpretación general de la obra, tanto en la obra obligada como en la de libre elección. La puntuación final de cada banda será la suma de todas las puntuaciones parciales otorgadas. Las puntuaciones serán públicas e inapelables.